| Symbol: Name: ID: |
PGM1 phosphoglucomutase 1 GFS:29205 |
| Gene name: | PGM1 |
| Chromosome: | 1p22.1 |
| Previous Symbols: | |
| Previous Names: | |
| Aliases: | |
| Name Aliases: | |
| Locus Type: | gene with protein product |
| Mouse Genome Database ID: | MGI:97565 | Rat Genome Database ID: | RGD:3316 |
| HGNC ID: | HGNC:8905 | RefSeq IDs: | NM_001172818 |
| Entrez Gene ID: | 5236 | Ensembl Gene ID: | ENSG00000079739 |
| VEGA IDs: | OTTHUMG00000008968 | UniProt ID: | P36871 |
| UCSC ID: | uc001dbh.2 | OMIM ID: | 171900 |
| Pubmed: | PMID4517931 PMID 1530890 | ||
| CCDS IDs: | CCDSCCDS625.1 | ||
Products for PGM1 gene
| Catalog | Product Name | Application | Company |
| GFS:E29205 | phosphoglucomutase 1; ELISA kit | ELISA | n/a |
| GFS:A29205 | phosphoglucomutase 1; Anti | ANTIBODIES | n/a |
| GFS:P29205 | phosphoglucomutase 1; Protien | Protien | n/a |